Кредит "ІПОТЕКА"

Залишити заявку на кредит

Перетягніть повзунок якщо ви не робот

Опис кредиту

Валюта

гривня

Строк кредитування

від 1 до 120 місяців

Мінімальна сума кредиту

100 000,00 грн

Максимальна сума кредиту

10 000 000,00 грн.

Мета кредиту

придбання нерухомості

Річна процентна ставка за кредитом

15 % річних

Забезпечення повернення кредиту

іпотека

Оцінка майна

потрібна

Кредитний калькулятор

Розмір авансу, %:
Вартість нерухомого майна, грн:
Бажаний термін, міс:

Сума кредиту

700000грн.

Реальна річна процентна ставка

17.18%

Щомісячний платіж

0.00грн.

Одноразова комісія за надання кредиту

0.50%

Річна процентна ставка

15.00%

Щорічна комісія за управління кредитом

0.50%

Загальна вартість кредиту

0

Загальні витрати за кредитом

0

*Важливо! Сума розрахунку є орієнтовною.

Період Погашення тіла кредиту, грн. Комісія разова, грн. Щорічна комісія за управління кредитом, грн. Відсотки, грн. Страхування, грн.
0 3500.00 5000.00
1 11666.67 8750.00
2 11666.67 8604.17
3 11666.67 8458.33
4 11666.67 8312.50
5 11666.67 8166.67
6 11666.67 8020.83
7 11666.67 7875.00
8 11666.67 7729.17
9 11666.67 7583.33
10 11666.67 7437.50
11 11666.67 7291.67
12 11666.67 3500.00 7145.83 5000.00
13 11666.67 7000.00
14 11666.67 6854.17
15 11666.67 6708.33
16 11666.67 6562.50
17 11666.67 6416.67
18 11666.67 6270.83
19 11666.67 6125.00
20 11666.67 5979.17
21 11666.67 5833.33
22 11666.67 5687.50
23 11666.67 5541.67
24 11666.67 3500.00 5395.83 5000.00
25 11666.67 5250.00
26 11666.67 5104.17
27 11666.67 4958.33
28 11666.67 4812.50
29 11666.67 4666.67
30 11666.67 4520.83
31 11666.67 4375.00
32 11666.67 4229.17
33 11666.67 4083.33
34 11666.67 3937.50
35 11666.67 3791.67
36 11666.67 3500.00 3645.83 5000.00
37 11666.67 3500.00
38 11666.67 3354.17
39 11666.67 3208.33
40 11666.67 3062.50
41 11666.67 2916.67
42 11666.67 2770.83
43 11666.67 2625.00
44 11666.67 2479.16
45 11666.67 2333.33
46 11666.67 2187.50
47 11666.67 2041.66
48 11666.67 3500.00 1895.83 5000.00
49 11666.67 1750.00
50 11666.67 1604.16
51 11666.67 1458.33
52 11666.67 1312.50
53 11666.67 1166.66
54 11666.67 1020.83
55 11666.67 875.00
56 11666.67 729.16
57 11666.67 583.33
58 11666.67 437.50
59 11666.67 291.66
60 11666.67 145.83
Всего 700000 3500.00 14000 266874.94 25000
Супровідні послуги, які входять в реальну річну процентну ставку , грн.:
Страхування іпотеки, від вартості нерухомості, грн , щорічно 0.5%
Послуги нотаріуса, сума орієнтована, грн, разово 12000
Оцінка нерухомості, сума орієнтована, грн., щорічно 3500
Збори на обов’ язкове державне пенсійне страхування, грн., разово 10000

Документы

EUR 44.30 45.05
USD 41.00 41.70

Є запитання? Залишайтеся на зв'язку!

Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше

Дякуємо за Вашу заявку!