Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 45.40 | 46.10 | 45.4595 |
USD UAH | 41.00 | 41.65 | 41.2743 |
CHF UAH | 47.00 | 49.00 | 48.3306 |
GBP UAH | 52.50 | 54.50 | 53.8217 |
PLN UAH | 10.50 | 11.00 | 10.5761 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 41.20 | 41.50 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше