Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 48.80 | 49.60 | 48.9856 |
USD UAH | 41.30 | 42.05 | 41.7788 |
CHF UAH | 51.00 | 53.00 | 52.4135 |
GBP UAH | 56.00 | 58.00 | 57.2704 |
PLN UAH | 11.20 | 11.70 | 11.5478 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше