Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 43.60 | 44.40 | 43.8626 |
USD UAH | 41.40 | 42.05 | 41.5956 |
CHF UAH | 46.00 | 48.00 | 47.0778 |
GBP UAH | 51.50 | 53.50 | 52.6871 |
PLN UAH | 9.90 | 10.40 | 10.0623 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 41.10 | 41.50 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше