| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR UAH | 50.20 | 50.95 | 50.5201 |
| USD UAH | 42.80 | 43.50 | 43.1667 |
| CHF UAH | 53.00 | 55.00 | 54.4312 |
| GBP UAH | 56.50 | 58.50 | 57.9405 |
| PLN UAH | 11.70 | 12.20 | 12.0074 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше