Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 42.70 | 43.40 | 42.9792 |
USD UAH | 41.20 | 41.80 | 41.4897 |
CHF UAH | 45.00 | 47.00 | 45.8146 |
GBP UAH | 50.50 | 52.50 | 51.3228 |
PLN UAH | 9.90 | 10.40 | 10.2171 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 42.00 | 42.30 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше