Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 40.50 | 41.10 | 38.8944 |
USD UAH | 37.65 | 38.30 | 36.5686 |
RUB UAH | 0 | 0 | 0.36645 |
CHF UAH | 40.50 | 42.50 | 40.3984 |
GBP UAH | 45.00 | 47.00 | 44.8587 |
PLN UAH | 8.60 | 9.10 | 8.4075 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 36.90 | 37.50 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше