Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 47.50 | 48.20 | 47.9825 |
USD UAH | 40.80 | 41.55 | 41.2185 |
CHF UAH | 50.50 | 52.50 | 51.0952 |
GBP UAH | 54.50 | 56.50 | 55.4657 |
PLN UAH | 11.00 | 11.50 | 11.2862 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше