| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR UAH | 48.70 | 49.40 | 48.9742 |
| USD UAH | 41.80 | 42.40 | 42.0704 |
| CHF UAH | 51.50 | 53.50 | 52.8222 |
| GBP UAH | 55.50 | 57.50 | 56.1472 |
| PLN UAH | 11.30 | 11.80 | 11.5638 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше