| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR UAH | 0 | 0 | 51.2577 |
| USD UAH | 0 | 0 | 43.2920 |
| CHF UAH | 0 | 0 | 56.1723 |
| GBP UAH | 0 | 0 | 58.7559 |
| PLN UAH | 0 | 0 | 12.1515 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше