| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR UAH | 50.60 | 51.20 | 50.8972 |
| USD UAH | 42.70 | 43.40 | 43.1405 |
| CHF UAH | 54.00 | 56.00 | 55.5934 |
| GBP UAH | 57.50 | 59.50 | 58.5719 |
| PLN UAH | 11.90 | 12.40 | 12.0585 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше