Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 46.30 | 47.30 | 46.9153 |
USD UAH | 40.80 | 41.65 | 41.3879 |
CHF UAH | 48.00 | 50.00 | 50.7671 |
GBP UAH | 52.50 | 54.50 | 54.1706 |
PLN UAH | 10.60 | 11.10 | 10.9232 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 42.00 | 42.30 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше