Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 43.40 | 44.10 | 43.5770 |
USD UAH | 41.60 | 42.25 | 41.9292 |
CHF UAH | 46.00 | 48.00 | 46.7829 |
GBP UAH | 51.50 | 53.50 | 52.8811 |
PLN UAH | 10.00 | 10.50 | 10.2504 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 41.10 | 41.50 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше