Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 48.60 | 49.30 | 48.8654 |
USD UAH | 41.40 | 42.00 | 41.7653 |
CHF UAH | 51.00 | 53.00 | 52.4064 |
GBP UAH | 55.50 | 57.50 | 56.3205 |
PLN UAH | 11.10 | 11.60 | 11.4797 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше