Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 44.70 | 45.30 | 45.0886 |
USD UAH | 41.40 | 41.98 | 41.6446 |
CHF UAH | 46.00 | 48.00 | 47.2268 |
GBP UAH | 52.50 | 54.50 | 53.8964 |
PLN UAH | 10.50 | 11.00 | 10.7885 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 42.00 | 42.30 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше