Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 43.50 | 44.20 | 43.5635 |
USD UAH | 41.00 | 41.65 | 41.2533 |
CHF UAH | 46.00 | 48.00 | 46.6350 |
GBP UAH | 52.00 | 54.00 | 52.2597 |
PLN UAH | 9.90 | 10.40 | 10.0583 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD UAH | 41.10 | 41.50 |
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше