| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR UAH | 48.60 | 49.20 | 48.8827 |
| USD UAH | 41.70 | 42.30 | 42.0641 |
| CHF UAH | 51.50 | 53.50 | 52.8909 |
| GBP UAH | 54.50 | 56.50 | 55.4321 |
| PLN UAH | 11.30 | 11.80 | 11.5615 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше