| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR UAH | 50.20 | 50.90 | 50.4375 |
| USD UAH | 43.10 | 43.80 | 43.3927 |
| CHF UAH | 52.50 | 54.50 | 54.1529 |
| GBP UAH | 56.50 | 58.50 | 58.1636 |
| PLN UAH | 11.70 | 12.20 | 11.9826 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше