Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
---|---|---|---|
EUR UAH | 47.80 | 48.45 | 48.1742 |
USD UAH | 41.00 | 41.60 | 41.3158 |
CHF UAH | 51.00 | 53.00 | 51.7288 |
GBP UAH | 54.50 | 56.50 | 55.3632 |
PLN UAH | 11.00 | 11.50 | 11.3231 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|
Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.
Залиште Ваш телефон і ми зв'яжемося з Вами як можна швидше